Bautiefe: | 80 mm | |
Kammeranzahl: | 7 Kammern im Rahmen, 6 Kammern im Flügel | |
Wärmedämmung Profil: | Uf = bis 1,0 W/m²K | |
Wärmedämmung Fenster: | Glas (Ug - Wert) | Gesamtdämmwert Fenster (Uw - Wert) (abhängig von der verwendeten Armierung laut Statik) |
Ug = 0,8 W/m²K | Uw = 0,94 W/m²K | |
Ug = 0,7 W/m²K | Uw = 0,87 W/m²K | |
Ug = 0,6 W/m²K | Uw = 0,81 W/m²K | |
Ug = 0,5 W/m²K | Uw = 0,74 W/m²K | |
Ug = 0,4 W/m²K | Uw = 0,67 W/m²K | |
Oberfläche: | REHAU HDF (High Definition Finishing-Oberfläche): extrem hochwertig, hochgradig glatt und daher besonders pflegeleicht |
|
Einbruchhemmung: | bis RC 2 | |
Schallschutz: | bis Rw,P = 46 dB |
Gerne nennen wir Ihnen einen Fachhandelspartner in Ihrer Nähe. Dieser berät Sie gerne persönlich zu SYNEGO.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Quelle der auf dieser Seite gezeigten Texte und Bilder: REHAU AG + Co